Mikulás Kupa
Eredmények:
60m 60m gát helyből távol
1993 fiú
1.Szabó Zoltán 7.23 8.89 260
2.Bányik Tamás 7.57 9.07 263
3.Jakabfi Dávid 7.39 9.94 254
4.Emőd Krisztián 7.89 10.10 248
5.Rákosi Tamás 7.89 10.16 238
6.Budai Péter 8.50 11.50 230
Lemle Péter /90/ 7.45 - 256
1994 fiú
1.Rab Attila 7.61 9.15 2.50
1995 fiú
1.Patakfalvi Gábor 8.01 - 231
2.Imecs Attila 8.85 - 212
1996 fiú
1.Kutas Nikosz 8.45 10.30 220
2.Bartos Marcell 8.90 - 213
1997 fiú
1.Csonka Gergely 8.86 11.02 206
2.Kovács Dániel 9.01 11.05 182
3.Kalmár Péter 9.64 11.86 191
4.Nagy Bertalan 9.76 12.53 191
5.Imács Gergely 11.76 12.20 177
6.Ferwágner Richárd 10.70 12.53 157
1998 fiú
1.Lassu Bence 9.80 ? 185
1999 fiú
1.Felföldi Ádám 9.56 12.47 175
2.Hováth József 10.10 13.20 188
3.Ocetkiewicz Botond 10.96 13.64 171
4.Veres Bálint 10.29 13.82 166
5.Mátyás Péter 10.33 14.09 169
6.Vaszlavek Sándor 10.56 14.00 167
60m 60gát helyből távol
2000 fiú
1.Révész Marcell 9.60 12.60 195
2.Frei Ferenc 10.21 13.00 175
3.Ladányi Viktor 10.00 13.16 170
4.Tóth Benedek 9.70 13.84 151
5.Csonka Zsolt 10.42 13.88 173
6.Gazdik Balázs 11.39 14.44 155
7.Tábori Matan 10.51 14.54 153
8.Sáfrán Zoltán 12.83 16.10 144
9.Galló Botond 10.85 - 150
2001 fiú
1.Laboncz Levente 10.82 13.99 163
2.Mógor Dominik 10.78 14.16 148
3.Nyitrai Zoltán 11.40 14.93 142
1993 lány
1.Nádasi Anna 8.86 10.30 233
1994 lány
1.Schermann Dóra 8.50 10.58 229
2.Jurkiewicz Emese 8.86 10.40 205
1995 lány
1.Kiss Kata 8.47 10.30 203
2.Jákfalvi Blanka 8.80 10.40 218
1996 lány
1.Tölgyesi Boglárka 9.33 11.90 219
2.Mátyás Anna 9.82 12.30 193
3.Kata Petra 10.45 12.45 174
4.Nagy Viktória 9.40 - 200
4.Delacobis Alíz 10.33 - 192
1997 lány
1.Demény Anett 8.90 11.30 199
2.Farkas Borbála 9.57 12.00 207
3.Farkas Viktória 9.88 12.10 197
60m 60gát helyből távol
1998 lány
1.Baán Réka 9.67 11.74 194
2.Baranyai Kata 9.76 13.16 197
3.Munián Cintia 9.70 12.27 190
4.Tajnafői Lilla 10.20 13.57 180
5.Barczikai Noémi 10.58 13.72 180
6.Mocsányi Dalma 10.72 14.57 172
7.Kukla Bernadett 9.50 - 179
8.Bársony Lea 10.39 - 176
1999 lány
1.Farkas Petra 9.35 11.86 184
2.Mógor Boglárka 9.90 12.20 177
2.Méhes Krisztina 9.74 12.72 177
4.Szerdahelyi Anett 10.66 - 173
2000 lány
1.Zaras Anna 9.80 13.39 194
2.Jakab Ráhel 10.80 14.36 129
3.Veres Zsófia 11.42 15.59 140
4.Ferwágner Renáta 12.20 18.30 135
5.Kalmár Zsuzska 11.10 - 155
2001 lány
1.Szerdahelyi Eszter 11.70 - 130