hírek
Idén 106. (!) alkalommal rendezték meg a mezei futás országos bajnokságát
Időnként szeles, de mezei futásra megfelelő, kellemes időjárási körülmények között került megrendezésre a szakág 106. (!) országos bajnoksága. Tizenegy szakosztály osztozott az aranyérmekben. Klubunk aranyát a Leány újoncok 3000 m-es kategóriájában Véber Cintia szerezte.
(fotó: masz.hu)
Az alábbi táblázatban megtekinthetik sportolóink eredményeit:
Mezei futó és országos bajnokság
| Fiú újonc 3000 m | ||||
| Helyezés | Név | Szül. év | idő | |
| 14 | Mihályi Péter | 2001 | 11:37:31 | |
| 41 | Gazda Benedek | 2001 | 13:20:30 | |
| 44 | Varga Bálint | 2001 | 13:36:56 | |
| 45 | Zsár Dániel | 2001 | 13:39:56 | |
| 47 | Zámbó Hunor | 2001 | 17:19:58 | |
| Fiú Újonc - Előzetes csapateredmények (A 3 legjobb csapattag eredménye alapján számított csapatsorrend) Csapat helyezése: 9 |
||||
| Fiú Serdülő Egyéni Eredmények | ||||
| Helyezés | Név | Szül. év | idő | |
| 10 | Házos Tamás | 2000 | 16:20:55 | |
| 27 | Tatai Bálint | 1999 | 17:03:18 | |
| 29 | Diós Attila | 2000 | 17:07:30 | |
| 36 | Frey Ferenc | 2000 | 17:34:18 | |
| 42 | Bácskai Bence | 2000 | 17:49:27 | |
| 56 | Nagy Gergő | 2000 | 18:33:53 | |
| 73 | Veres Bálint | 2000 | 20:52:27 | |
| Fiú serdülő - Előzetes csapateredmények (A 3 legjobb csapattag eredménye alapján számított csapatsorrend) Csapat helyezése: 5 |
||||
|
Fiú serdülő - Előzetes csapateredmények |
||||
| Férfi Junior 6000 m | ||||
| Helyezés | Név | Szül. év | idő | |
| 21 | Pataky Dávid | 1995 | 21:37:44 | |
| 22 | Tulok Márton | 1995 | 21:44:18 | |
| Leány Újonc 3000 m | ||||
| 1 | Véber Cintia | 2001 | 11:09:32 | |
| Leány serdülő 3000 m | ||||
| 4 | Mógor Boglárka | 1999 | 11:27:29 | |
| 30 | Almási Fanni | 1999 | 12:28:54 | |
| 46 | Tóth Rebeka | 1999 | 13:06:19 | |
| 65 | Farkas Petra | 1999 | 14:01:45 | |
| Leány serdülő 3000 m - Előzetes csapateredmények (A 3 legjobb csapattag eredménye alapján számított csapatsorrend) Csapat helyezése: 6 |
||||
| Női Ifjúsági 4500 m | ||||
| 23 | Gelle Annamária | 1997 | 19:27:26 | |
| Férfi Felnőtt Bajnokság 9000 m | ||||
| 21 | Tulok Mátyás | 1994 | 30:29:12 | |
| 35 | Vindics Balázs | 1994 | 32:40:37 | |
| 38 | Jére Gergő | 1994 | 35:13:37 | |
| Férfi Felnőtt Bajnokság 9000 m - Előzetes csapateredmények (A 3 legjobb csapattag eredménye alapján számított csapatsorrend) Csapat helyezése: 7 |
||||
A videó megnézése a YouTube-on (új ablakban)
A videó itt is megjelenik, ha a engedélyezi a külső tartalmakat.
| Férfi U23-as bajnokság Hivatalos nemenkénti és kategóriánkénti eredmények | ||||
| 6 | Tulok Mátyás | 1994 | 30:29:00 | |
| 15 | Vindics Balázs | 1994 | 30:29:00 | |
| 17 | Jére Gergő | 1994 | 35:13:00 | |
Férfi U23-as csapatunk a 3. helyen végzett.
| Női Felnőtt Bajnokság 6000 m | ||||
| 4 | Czebei Réka | 1991 | 21:35:06 | |
(fotó: masz.hu)
Gratulálunk minden résztvevőnek!