Dátum: 2024 március 29. (péntek) | Auguszta

hírek

Háziverseny Atlétika

1995 fiú
1. Miller Patrik 8,24 9,92 11,20
2. Imecs Attila 8,61 11,40 11,20

1996 fiú
1. Kutas Nikosz 8,08 9,50 11,00
2. Szűcs Dániel 8,15 10,79 10,00
3. Fábry Zoltán 8,35 10,85 12,50

1997 fiú
1. Budai András 8,38 10,15 11,60
2. Mészáros Márk 8,33 10,96 10,50
3. Kovács Dániel 8,45 10,96 9,90
4. Németh Ádám 8,97 11,98 9,40

1998 fiú
1. Lassu Bence 8,89 10,57 10,20
2. Bali Dávid 10,04 12,07 8,60

1999 fiú
1. Németh András 9,25 10,95 9,50
2. Martinek Richárd 8,88 11,20 8,60
3. Domány Roland 9,64 12,43 8,40
4. Veres Bálint 9,72 12,30 7,80
5. Farkas Richárd 9,11 12,82 7,60
6. Kovács Tamás 10,92 12,54 6,60
7. Csavajda Ábel 10,84 14,19 6,70

2000 fiú
1. Révész Marcell 9,01 11,61 9,50
2. Németh Marcell 9,26 12,06 8,50
3. Gyarmati Tamás 9,80 11,80 8,40
4. Frei Ferenc 9,38 12,39 7,50
5. Turcsányi Róbert 9,48 12,54 7,20
6. Tábori Matan 9,38 13,32 5,70
7. Tóth Benedek 9,89 13,11 7,30
8. Galló Botond 10,03 13,73 7,50
Kincses Dávid - - 7,60


60 m /mp/ 60 gát /mp/ medicin labda /m/

2001 fiú
1. Pintér Barnabás 11,71 14,76 5,40
2. Tábori Omri 12,02 14,52 4,20

2002 fiú
1. Tóth Kristóf 11,12 12,40 6,40
2. Ábri Attila 10,88 13,97 4,70
3. Tóth Artúr 11,37 15,52 4,80

1993-94 lány /meghívásos ifi/
1. Bagyura Mónika 94 8,83 - 9,75

1995 lány
1. Jákfalvi Blanka 8,95 10,38 10,35
2. Tar Alexandra 9,17 12,82 9,75

1996 lány
1. Kata Petra 9,61 11,33 8,70

1997 lány
1. Demény Anett 8,88 11,33 9,95
2. Farkas Viktória 8,92 11,81 10,10
3. Incze Krisztina 9,25 11,83 9,00
4. Farkas Borbála 9,13 12,46 8,90
5. Csipkereki Dominika 9,13 12,88 8,80

1998 lány
1. Baán Réka 8,82 12,29 9,00
2. Havaj Lilla 8,94 12,53 8,25

1999 lány
1. Mógor Boglárka 9,27 10,68 8,60
2. Farkas Petra 9,27 10,90 8,90
3. Almási Fanni 9,15 11,34 8,40
4. Budai Emese 10,00 13,39 7,60
5. Tóth Rebeka 10,76 13,39 8,10
6. Mezei Virág 10,19 13,39 6,80

2000 lány
1. Jakab Ráhel 9,83 13.65 5,80
2. Kovács Jázmin 9,94 12,52 5,40
3. Veres Csilla Zsófia 10,32 13,65 7,00
4. Hermann Dorottya 10,98 13,60 5,60
5. Polgár Vanda 12,02 14,34 5,20

2001 lány
1. Krasznai Csenge 11,46 13,75 5,00
2. Visontai Dorottya 11,46 13,44 4,50
3. Király Zsófia 13,18 15,65 4,00
4. Berkes Adrienn 13,30 16,10 4,80

2003 lány
1. Veres Panna Réka 12,10 14,48 4,05
2. Tábori Fanni 11,34 15,09 3,80
3. Farkas Dalma 12,20 17,00 4,05

 


 

Képek

2019.évi Karate Magyar Bajnokság című gallériából ízelítő

Videó

Sportolj velünk az UTE szakosztályaiban!

UTE az utánpótlásért alapítvány - 1%

Mi az, amivel megőrizheted a gyermekeid egészségét?
Mi az, amivel segítheted olimpikonjaink felkészülését?
Mi az, amivel segítheted kedvenc klubodat?
Mi az, amit igyen adhatsz tavalyról?

UTE az utánpótlásért Adószám: 18165159-1-41